JADWAL PBM  TAHUN PELAJARAN 2011-2012 SEMESTER GENAP
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO
S   E   N   I   N   S   E  L   A   S   A R   A   B   U
KELAS X KELAS XI KELAS XII   KELAS X KELAS XI KELAS XII KELAS X KELAS XI KELAS XII
1 2 3 4 5 6 IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPS 1 IPS 2 S-A1 S-A2 S-S IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2   1 2 3 4 5 6 IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPS 1 IPS 2 S-A1 S-A2 S-S IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2 1 2 3 4 5 6 IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPS 1 IPS 2 S-A1 S-A2 S-S IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2
1 42 2 26 9 46 45 35 20 51 32 55 44 33 12 48 47 40 50 8   9 12 2 15 43 8 35 20 28 4 54 55 23 10 26 38 50 39 21 32 14 17 12 28 2 9 48 49 52 5 11 34 6 15 47 7 21 13
2 42 2 26 9 46 45 35 20 51 32 55 44 33 12 48 47 40 50 8   9 12 2 15 43 8 35 20 28 40 54 55 23 10 26 38 50 39 21 32 14 17 12 44 2 9 48 49 52 5 11 34 6 15 47 7 21 13
3 42 11 17 2 35 24 52 23 44 51 55 14 31 12 43 38 45 13 8   12 20 8 15 43 33 26 27 32 40 22 55 9 18 13 24 38 11 29 2 9 12 44 33 37 34 48 49 28 21 47 6 10 51 18 15 52 45
4 42 11 17 2 35 24 52 23 44 51 55 14 31 12 43 38 45 13 30   12 20 8 15 43 33 26 27 32 40 22 55 9 18 13 24 38 11 29 2 9 12 44 33 37 34 48 49 28 21 47 6 10 51 18 15 52 45
5 2 10 20 8 21 35 52 19 29 47 54 26 18 46 31 42 39 5 22   8 10 55 4 36 35 30 3 29 40 5 26 18 21 13 17 43 22 11 10 20 46 33 45 35 34 52 19 28 48 53 9 18 5 50 6 11 39
6 2 10 37 8 21 43 50 19 29 47 54 26 18 46 31 27 39 5 22   8 10 55 32 15 35 27 50 40 29 5 26 36 21 13 17 18 22 11 10 20 46 33 45 21 34 52 19 28 22 53 9 18 5 50 40 11 39
7 41 55 37 28 15 43 50 34 29 19 54 4 18 3 31 27 6 8 11   8 38 20 32 28 43 27 50 40 29 26 11     15 17 18 22 16 11 44 46 33 35 21 48 9 52 51 22 53 27 20 7 37 40 39 16
8 37 55 9 28 15 25 50 34 52 44 54 16 20 33 31 27 6 8 11   55 38 20 32 28 43 27 50 40 21 26 11     15 30 18 8 16 11 44 46 33 35 28 48 9 52 51     22 37 40 39 16
9 37 8 9 28 15 25 50 34 52 44 3 16 36           55 3 20 32 28 41 27 50 40 21         11         EKSTRAKURIKULER                        
                                                   
  Mapel UAN             Mapel UAN           Mapel UAN    
                                           
Piket Wakasek : Mamik Triwidayati, S.Pd. Sentot S., S.Pd. M.M.Pd.       Sentot S., S.Pd. M.M.Pd.                 Nurul Wakhidah, S.Pd. M.M.Pd   Nurul Wakhidah, S.Pd. M.M.Pd Mamik Triwidayati, S.Pd.  
BP/BK : Dra. Yunanik Drs. Suwardi Drs. Supriyanta, M.M.Pd. Dra. Yunanik Gunadi, S.Pd. Drs. Suwardi        
Guru : Akhmad Adi S, S.Pd Dra. Goeng Pangestoeti       Dra. Djuah               Drs. Hari Prasetyo, M.M.Pd       Nurul Mahmudah, S.Pd Drs. H. Sjaiful        
                                                                      
K   A   M   I   S J   U   M   A   T S   A   B   T   U
KELAS X KELAS XI KELAS XII KELAS X KELAS XI KELAS XII KELAS X KELAS XI KELAS XII
1 2 3 4 5 6 IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPS 1 IPS 2 S-A1 S-A2 S-S IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2 1 2 3 4 5 6 IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPS 1 IPS 2 S-A1 S-A2 S-S IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2 1 2 3 4 5 6 IPA 1 IPA 2 IPA 3 IPA 4 IPS 1 IPS 2 S-A1 S-A2 S-S IPA 1 IPA 2 IPS 1 IPS 2  
1 20 31 10 7 8 25 12 40 32 52 43 44 49 18 5 38 45 24 51 10 6 2 26 8 15 27 49 19 44 43 22 18 46 34 7 24 5 39 55 11 43 7 24 46 26 19 52 49 47 22 31 34 48 15 9 42 13
2 20 31 10 7 8 25 12 40 32 52 43 44 49 18 5 38 45 24 51 10 6 2 26 8 15 27 49 19 44 43 22 18 46 34 7 24 5 39 55 11 43 7 24 46 26 19 52 49 47 22 31 34 48 15 9 42 13
3 20 31 10 45 44 8 12 27 34 52 48 14 49 42 26 18 6 25 24 38 31 43 8 2 15 20 49 40 32 14 9 27 21 25 52 39 13 37 37 38 55 26 45 2 31 23 44 49 11 43 46 34 7 9 52 25 15
4 20 31 10 45 44 8 12 27 34 52 48 14 49 42 26 43 6 25 24 38 31 43 8 2 15 20 49 40 32 14 9 27 21 25 52 39 13 37 37 38 55 26 45 2 31 23 44 49 11 43 46 34 7 9 52 25 15
5 8 6 26 45 44 28 20 52 34 40 48 53 23 42 51 17 38 7 29 32 2 8 43 33 46 31 35 28 47 11 16 34 23 25 18 42 48 52 11 14 31 44 2 45 48 52 21 29 26 43 46 23 34 42 4 41 22
6 14 6 26 45 25 28 20 52 34 40 47 53 23 42 51 17 38 7 29 32 2 8 43 33 46 31 35 28 47 11 16 34 23 25 18 42 48 52 11 14 31 44 2 45 48 52 21 29 26 43 46 23 34 42 38 15 7
7 14 8 30 43 25 28 52 34 36 19 47 53 6 17 7 27 18 42 45                                       14 55 31 2 46 37   26 25 11 42 38 15 7
8 38 8 37 43 25 33 52 35 51 19 14 47 23 27 18 42 45 Pendidikan Agama Kristen 14 55 31 2 46 37 42        
9 38 8 37 28 25 33 52 35 51 19 14 47             PRAMUKA            
   
  Mapel UAN       Mapel UAN
         
Piket Wakasek : Harwatiningsih, S.Pd. Sentot S., S.Pd. M.M.Pd. Harwatiningsih, S.Pd. Mamik Triwidayati, S.Pd. Harwatiningsih, S.Pd. Nurul Wakhidah, S.Pd. M.M.Pd
BP/BK : Gunadi, S.Pd. Dra. Yunanik Drs. Suwardi Drs. Supriyanta, M.M.Pd. Drs. Supriyanta, M.M.Pd. Gunadi, S.Pd.
Guru : Wahyuningsih, S.Pd Satiani, S.Pd Lilik Indayani, S.S Sukadi, S.Pd. H. Samsul Laili, S.Pd. Nurhayati A.Rahman, S.Pd